廣東廣得信工程管理有限公司受廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司的委托,于2019年11月29日就廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司員工工作服采購項目(二次)(項目編號:GDXCG2019-127)采用公開招標方式進行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
采購項目編號:GDXCG2019-127
二、采購項目名稱:廣東佛岡農村商業銀行股份有限公司員工工作服采購項目(二次)
三、采購項目預算金額(元):1,800,000.00
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商信息
1.中標供應商名稱:廣東浪登服裝有限公司
2.法人代表:鄧劍鴻
3.地址:佛山市順德區樂從鎮水藤工業區
中標信息
中標標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 服務要求 | 中標金額(元) | |
男裝 | 西裝上衣 | 成分:80%羊毛、19.5%滌綸、0.5%導電絲顏色:藏青色 克重:285 g 紗支:110S/2×110S/2 | 370件 | 660.00元/件 | 合同生效之日起50個日歷日內完成交貨并經驗收合格后交付采購人使用。 | 660.00 |
冬西褲 | 550條 | 320.00元/條 | 320.00 | |||
夏西褲 | 成分:50%羊毛、36.5%滌綸、3%氨綸、10%天絲、0.5%導電絲 顏色:藏青色 | 550條 | 260.00元/條 | 260.00 | ||
羊毛背心 | 成分:100%羊毛(雙面)顏色:花灰 | 190件 | 390.00元/件 | 390.00 | ||
女裝 | 西裝上衣 | 成分:80%羊毛、19.5%滌綸、0.5%導電絲 顏色:藏青色 克重:285 g 紗支:110S/2×110S/2 | 286件 | 660.00元/件 | 660.00 | |
冬西褲 | 428條 | 320.00元/條 | 320.00 | |||
馬甲 | 144件 | 300.00元/件 | 300.00 | |||
西裙 | 144條 | 250.00元/條 | 250.00 | |||
夏西褲 | 成分:50%羊毛、36.5%滌綸、3%氨綸、10%天絲、0.5%導電絲 顏色:藏青色 | 286條 | 260.00元/條 | 260.00 | ||
連衣裙 | 成分:95%聚酯纖維、5%氨綸 顏色:藏青色 | 144條 | 380.00元/條 | 380.00 | ||
詳情以中標人的投標文件為準 | ||||||
項目總中標金額 | 1,584,600.00 |
七、評審信息
2.評審地點:清遠市新城靜福路27號朝南國際中心24樓05卡
3.評審委員會負責人:王偉榮
4.評審委員會成員:王偉榮、賴文耀、康首生、王友誼、黃愛萍
八、評審意見
是否通過符合性審查 | 價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | 排序 | |
比例30% | 比例30% | 比例40% | 比例100% | |||
上海寶鳥服飾有限公司 | 29.93 | 25.20 | 27.40 | 82.53 | 4 | |
廣東浪登服裝有限公司 | 是 | 28.58 | 27.00 | 34.00 | 89.58 | 1 |
羅蒙集團股份有限公司 | 是 | 29.40 | 27.40 | 31.00 | 87.80 | 3 |
福建柒牌時裝科技股份有限公司 | 是 | 20.25 | 27.80 | 31.20 | 79.25 | 6 |
海瀾之家股份有限公司 | 是 | 29.00 | 27.80 | 32.60 | 89.40 | 2 |
路易詩蘭集團有限公司 | 是 | 25.36 | 24.40 | 27.40 | 77.16 | 7 |
才子服飾股份有限公司 | 是 | 28.58 | 24.80 | 27.80 | 81.18 | 5 |
九、本公告期限1個工作日
十、聯系事項
(一)采購人聯系人:黃先生 聯系電話:0763-4283016
采購人項目聯系人:黃先生 聯系電話:0763-4283016
(二)采購代理機構聯系:房小姐 聯系電話:0763-3867761
采購代理機構項目聯系人:房小姐 聯系電話:0763-3867761
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發布之日起7個工作日內以書面形式向廣東廣得信工程管理有限公司提出質疑,逾期將依法不予受理。
發布人:廣東廣得信工程管理有限公司
發布時間:2019年12月26日